31 केन्द्रों पर 63.35 प्रतिशत पुनर्मतदान देवरीखुर्द में सर्वाधिक 83.76 प्रतिशत कहीं अप्रिय घटना नहीं
भोपाल : 30 नवंबर, 2008
कड़े पुलिस और प्रशासनिक इंतजाम के बीच आज प्रदेश के 11 जिलों में 16 विधानसभा क्षेत्रों के तहत 31 मतदान केन्द्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से पुनर्मतदान संपन्न हुआ। इनमें से कहीं भी किसी अप्रिय घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में देवरीखुर्द मतदान केन्द्र पर सर्वाधिक 83.76 प्रतिशत और भिण्ड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र में लहार मतदान केन्द्र पर सबसे कम 42.05 प्रतिशत पुनर्मतदान दर्ज हुआ है।
पुनर्मतदान के लिए सभी 31 केन्द्रों पर सुरक्षा के चाकचौबंद इंतजाम किए गए थे लिहाजा कहीं किसी को गुस्ताखी या हिमाकत कर गुजरने का मौका नहीं मिला। कुल 70.90 प्रतिशत पुरूषों और 59.70 प्रतिशत महिलाओं ने पुनर्मतदान किया। शाम पाँच बजे तक हुए पुनर्मतदान की जानकारी इस प्रकार है -
क्र. | जिला | विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम | मतदान केन्द्र का क्रमांक | मतदान प्रतिशत | ||
पुरूष | महिला | कुल | ||||
1. | मुरैना | 05 सुमावली | 30-बागचीनी | 72.55 | 68.63 | 70.59 |
81-घूघस | 64.28 | 61.87 | 63.08 | |||
06 मुरैना | 185-बस्तपुर | 44.90 | 46.98 | 45.94 | ||
07 दिमनी | 55-मुडियाखेड़ा | 66.25 | 51.12 | 58.69 | ||
| | 07 दिमनी | 56-मुडियाखेड़ा | 62.45 | 60.10 | 61.28 |
| | 07 दिमनी | 72-सुरजनपुर | 71.25 | 70.91 | 71.08 |
2. | भिण्ड | 11-लहार | 25-बंसतपुरा नं 1 | 47.20 | 48.70 | 47.95 |
26-बंसतपुरा नं 1 | 57.90 | 63.50 | 60.70 | |||
38- डिमोल की मढैया | 67.04 | 44.00 | 55.52 | |||
42-देवजुकापुरा | 66.10 | 72.40 | 69.25 | |||
53-जैतपुरा गूढ़ा नं 1 | 53.10 | 59.20 | 56.15 | |||
97-रूरी | 52.70 | 51.30 | 52.00 | |||
107-लहार | 62.60 | 62.80 | 62.70 | |||
111-लहार | 45.30 | 41.60 | 43.45 | |||
112-लहार | 39.00 | 45.10 | 42.05 | |||
113-लहार | 70.70 | 64.40 | 67.55 | |||
143-जैतपुरा | 69.40 | 62.30 | 65.85 | |||
158-करियावली | 72.50 | 63.00 | 67.75 | |||
12-मेहगांव | 82-मानपुरा | 69.70 | 54.30 | 62.00 | ||
3. | शिवपुरी | 24-पोहरी | 101-देवरी खुर्द | 86.41 | 81.10 | 83.76 |
4. | सागर | 38-देवरी | 146 धूलतरा | 75.48 | 67.68 | 71.58 |
5. | टीकमगढ़ | 43-टीकमगढ़ | 14-गणेशगंज | 67.00 | 69.00 | 68.00 |
| | 47 -खरगापुर | 69-टीला | 57.00 | 51.00 | 54.00 |
47- खरगापुर | 73-बछौड़ा | 63.00 | 61.00 | 62.00 | ||
6. | छतरपुर | 53-मलहरा | 204- बम्होरी | 72.51 | 74.29 | 73.40 |
7. | सिंगरौली | 81-देवसर | 100-खजूरी | 75.00 | 69.11 | 72.10 |
8. | जबलपुर | 100-जबलपुर पश्चिम | 166-लालकुआं | 74.15 | 54.59 | 64.37 |
9. | राजगढ़ | 161-व्यावरा | 200-नलखेड़ा | 88.38 | 77.33 | 82.86 |
10. | शाजापुर | 165-सुसनेर | 110-नहारखेड़ा | 81.85 | 69.19 | 75.52 |
11. | इंदौर | 204-इन्दोर-1 | 32-यादवनंद नगर | 70.00 | 64.70 | 67.35 |
| | 207-इन्दौर-4 | 33-लोधीपुरा | 70.90 | 59.70 | 65.30 |
| | कुल प्रतिशत | 63.35 |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें